Pakalpojumu cenrādis
Pakalpojums
Konsultācija (bez ārstēšanas plāna, RTG) | 25 |
Apskate ar diagnozes skaidrojumu, ārstēšanas plāna sastādīšana (ar RTG) | 45 |
RTG uzņēmums | 10 |
Anestēzija | 10 |
Kavitātes veidošana un slēgšana ar pagaidu plombi | 35 |
Plombēšana
Vienā virsmā | 55 |
Divās virsmās | 65 |
Trīs virsmās | 75 |
Četrās virsmās | 85 |
Zoba kroņa estētiska atjaunošana | 85 |
Plombēšana piena zobiem | 40 |
Endodontija
1. vizīte (pulpektomija, apstrāde, pagaidu pildīšana, pagaidu plombe) | 80 |
2. vizīte: 1 kanāla pildīšana - 70 2 kanālu pildīšana - 75 3 kanālu pildīšana - 80 4 kanālu pildīšana - 85 |
70-85 |
Nedzīva zoba balināšana (katrs seanss) | 40 |
Četrās virsmās | 85 |
Ķirurģija
Zoba ekstrakcija | 50 |
Sarežģīta vai astotā zoba ekstrakcija | 60-70 |
Šuvju izņemšana | 15-20 |
Protezēšana
Nospiedums ar alginātu vienam žoklim | 20 |
Nospiedums ar silikonu vienam žoklim | 25 |
Plastmasas parciālā protēze | 220 |
Plastmasas totālā protēze | 230 |
Plastmasas plates labošana | 60 |
Individuālā karote | 30 |
Apakšžokļa/Augšžokļa lokveida protēze | 320-340 |
Kroņa vai tila uzcementēšana | 20 |
Pagaidu kronis | 45 |
Plastmasas kronis | 65 |
Metālkeramikas kronis vai tilta viena vienība | 220 |
Porcelāna pakāpe | 30 |
Metāla kronis vai tila viena vienība | 100 |
Porcelāna kronis, venīrs; Cirkonija kronis | 300 |
Porcelāna onleja | 280 |
Saknes inleja | 80 |
Kape | 60 |
Higiēna
Higiēna pieaugušajiem | 45-50 |
Higiēna bērniem līdz 18 gadiem | 25-30 |
Zobu balināšana vienam žoklim | 60 |
Zobu rota | 10 |
Higiēna ar sodas strūklu | 55-60 |
Fluora lakas aplikācija jutīgiem zobiem | 20 |
Icon aplikācija vienam zobam | 30 |
Dziļā zobu fluarizācija | 40 |